Cet article explore la corrélation entre le diamètre et le poids des bols chantants, en se concentrant sur trois types principaux : les bols en 7 métaux naturels ou gravés, les bols OM de Sajan Thapaliya, et les bols Patan de Kalyan Tamrakar.
Les bols 7 métaux naturels ou gravés
Les bols en 7 métaux sont spécifiquement ceux qui sont martelés à la main dans une forme classique(ou universelle) appelée « JAM ». Tout autre type de bol n'est pas pris en compte dans cette analyse car cela pourrait altérer significativement les résultats. Les gravures ou la patine peuvent légèrement modifier le poids, mais ces différences sont considérées comme négligeables.
Le tableau suivant présente les différentes mesures de poids (en grammes) effectuées sur plus de 200 bols en fonction de leur taille. Chaque colonne représente un intervalle de taille de 1 cm.
Diamètre en cm ente X et X.9cm |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Moyenne en grammes |
273 | 328 | 419 | 502 | 598 | 733 | 785 | 876 | 1020 | 1076 | 1111 | 1187 | 1349 | 1572 | 1652 | 1802 | 1875 | 1937 | 2274 |
Mesures en grammes | 263 | 356 | 482 | 545 | 617 | 768 | 818 | 889 | 1138 | 1145 | 1040 | 1208 | 1237 | 1345 | 1684 | 1909 | 1765 | 1933 | 2191 |
267 | 351 | 377 | 487 | 611 | 839 | 736 | 870 | 1014 | 1060 | 1134 | 1131 | 1413 | 1720 | 1713 | 1911 | 1983 | 1940 | 2226 | |
247 | 265 | 432 | 471 | 591 | 725 | 676 | 756 | 1049 | 1193 | 1135 | 1185 | 1469 | 1636 | 1424 | 1570 | 1774 | 2406 | ||
295 | 270 | 441 | 528 | 638 | 640 | 865 | 824 | 1008 | 859 | 1127 | 1203 | 1257 | 1446 | 1785 | 1856 | 1926 | |||
291 | 368 | 316 | 481 | 584 | 682 | 812 | 828 | 887 | 1135 | 1302 | 1184 | 1299 | 1627 | 1764 | 1927 | ||||
288 | 310 | 464 | 445 | 581 | 457 | 784 | 710 | 1053 | 1111 | 1027 | 1014 | 1435 | 1575 | ||||||
261 | 379 | 421 | 526 | 590 | 736 | 745 | 880 | 991 | 1126 | 1040 | 1203 | 1129 | 1767 | ||||||
266 | 471 | 580 | 789 | 814 | 919 | 1032 | 1035 | 1193 | 1363 | 1434 | |||||||||
271 | 477 | 695 | 843 | 673 | 985 | 1117 | 1070 | 1113 | 1217 | 1621 | |||||||||
271 | 454 | 570 | 735 | 854 | 880 | 1107 | 1124 | 1285 | 1505 | 1553 | |||||||||
286 | 527 | 532 | 855 | 826 | 934 | 971 | 1171 | 1174 | 1519 | ||||||||||
279 | 542 | 622 | 748 | 816 | 880 | 937 | 1083 | 1182 | |||||||||||
275 | 562 | 600 | 721 | 919 | 1127 | 1057 | 1117 | ||||||||||||
271 | 512 | 610 | 730 | 1094 | 1097 | 1093 | 1198 | ||||||||||||
284 | 461 | 505 | 939 | 1082 | 1171 | 1419 | |||||||||||||
274 | 530 | 512 | 823 | 1112 | 1157 | ||||||||||||||
258 | 475 | 576 | 765 | 1231 | |||||||||||||||
260 | 519 | 595 | 1129 | ||||||||||||||||
520 | 669 | 1103 | |||||||||||||||||
593 | 1104 | ||||||||||||||||||
670 | 1122 | ||||||||||||||||||
623 | 1161 | ||||||||||||||||||
1013 | |||||||||||||||||||
1047 | |||||||||||||||||||
1092 |
Le graphique suivant donne représente l’évolution du poids moyen d’un bol en fonction de la taille par centimètres.
Evolution du poids en fonction de la taille pour les bols 7 métaux avec le diamètre en centimètres en absis et le poids en grammes en ordonnées |
Malgré une analyse effectuée sur un grand nombre de bols et des mesures précises, la courbe n'est pas parfaitement lisse. Cela suggère une certaine variabilité dans la corrélation entre le poids et la taille. Cette variation est due aux aléas du processus de fabrication, qui reste très artisanal.
Les bols OM de Sajan Thapaliya
Nous considérons ici uniquement les bols OM de Sajan Thapaliya, excluant les bols OM Black Edition, qui sont beaucoup plus épais, et les bols OM Vibrations, plus fins et évasés. L’objectif est d’identifier une différence notable avec les bols en 7 métaux.
Le tableau suivant présente les différentes mesures de poids effectuées sur les bols OM de Sajan Thapaliya. Le nombre de bols analysés est moins élevé, avec seulement 72 bols allant de 11 cm à 26 cm.
Diamètre en cm ente X et X.9cm |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Moyenne en grammes | 349 | 455 | 524 | 632 | 717 | 826 | 885 | 986 | 1064 | 1174 | 1456 | 1520 | 1592 | 1924 | 2186 | |
Mesures en grammes | 383 | 492 | 482 | 713 | 698 | 766 | 845 | 1047 | 1009 | 1148 | 1471 | 1561 | 1592 | 1924 | 2186 | |
312 | 418 | 483 | 688 | 626 | 804 | 996 | 1029 | 1077 | 991 | 1472 | 1524 | |||||
336 | 548 | 652 | 781 | 773 | 815 | 969 | 1119 | 1098 | 1519 | 1665 | ||||||
363 | 533 | 600 | 773 | 795 | 899 | 1055 | 1355 | 1363 | 1614 | |||||||
515 | 592 | 726 | 983 | 1121 | 1277 | 1469 | ||||||||||
637 | 546 | 722 | 870 | 1078 | 1440 | |||||||||||
560 | 691 | 842 | 991 | 1370 | ||||||||||||
534 | 777 | |||||||||||||||
527 | ||||||||||||||||
500 | ||||||||||||||||
488 | ||||||||||||||||
476 |
Quelques données manquent pour obtenir une moyenne précise, principalement pour les bols de plus de 23 cm. Cependant, cela reste suffisant pour effectuer une comparaison pertinente avec les bols en 7 métaux.
Le graphique suivant représente l’évolution du poids moyen pour les bols OM :
Evolution du poids en fonction de la taille pour les bols OM Sajan avec le diamètre en centimètres en absis et le poids en grammes en ordonnées |
De manière générale, on observe une légère différence : les bols OM sont légèrement plus lourds. Cette différence est probablement due à un martelage plus épais et a des variations potentiels dans l'alliage. De plus, les valeurs mesurées sont plus proches de la moyenne, indiquant une plus grande constance et une meilleure qualité de fabrication pour les bols OM.
Bols Patan
Les bols Patan fabriqués par Kalyan Tamrakar présentent une différence notable par rapport aux autres bols "JAM" (dits de forme universelle) que l’on trouve sur le marché. En effet, ils sont martelés beaucoup plus finement, ce qui affecte la correspondance entre le poids et la taille.
Le tableau suivant reflète les différentes mesures de poids effectuées sur les bols Patan. Le nombre de bols utilisés est moins élevé, avec seulement 80 bols allant de 11 cm à 26 cm.
Diamètre en cm ente X et X.9cm |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Moyenne des mesures en grammes | 314 | 327 | 407 | 427 | 487 | 629 | 678 | 942 | 1047 | 1174 | 1303 | 1493 | 1699 | 2035 | 2092 | |
Mesures en grammes | 292 | 336 | 402 | 427 | 501 | 614 | 621 | 808 | 1113 | 1083 | 1241 | 1544 | 1621 | 2035 | 2092 | |
304 | 333 | 442 | 498 | 615 | 723 | 963 | 1067 | 1179 | 1482 | 1441 | 1788 | |||||
307 | 353 | 358 | 480 | 610 | 686 | 909 | 961 | 1167 | 1267 | 1688 | ||||||
314 | 302 | 357 | 425 | 551 | 688 | 873 | 1404 | 1394 | ||||||||
309 | 335 | 490 | 514 | 627 | 647 | 1086 | 1036 | 1285 | ||||||||
323 | 278 | 352 | 453 | 662 | 690 | 1012 | 1264 | |||||||||
347 | 379 | 449 | 472 | 721 | 712 | 1186 | ||||||||||
303 | 471 | 632 | 716 | |||||||||||||
511 | 675 | |||||||||||||||
549 | 659 | |||||||||||||||
644 |
Le graphique suivant représente l’évolution du poids moyen pour les bols Patan :
Evolution du poids en fonction de la taille pour les bols Patan avec le diamètre en centimètres en absis et le poids en grammes en ordonnées |
Bien que les bols Patan soient réputés pour leur qualité, on remarque certaines mesures assez éloignées de la moyenne.
Comparaison
Le graphique suivant représente les moyennes entre les bols 7 métaux en bleu, les bols OM Sajan en vert et les bols Patan en rouge.
Comparaison des 3 types de bols chantants avec le diamètre en centimètres en absis et le poids en grammes en ordonnées |
La différence entre les bols en 7 métaux et les bols OM de Sajan n’est pas flagrante ; les deux affichent une progression plutôt linéaire en termes de poids et de taille. Cependant, le poids des bols Patan ne suit pas la même tendance et présente une courbe bien marquée. Les bols Patan de petite taille sont beaucoup plus légers que les autres bols, mais à partir d’une certaine taille, ils deviennent a priori plus lourds que les autres bols. Des mesures supplémentaires sur de grandes tailles de bols Patan permettrait de confirmer cette supposition.
-------------
Si vous avez trouvé cet article intéressant, n’hésitez pas à le partager avec vos amis, et nous rajouter un commentaire positif sur notre page google, nous vous en serions très reconnaissants. Pour toutes question, vous pouvez nous contacter par WhatsApp au 06.11.86.53.51 ou par email à [email protected].